| Maître d’Ouvrage | NACARAT | |
| Architecte | Morphoz : 2 | |
| Résidence l’Allure Place de l’esplanade à Valenciennes | ||
| Descriptif succinct : | Contruction de 73 logements répartis sur 3 bâtiments et d’un parc de stationnement | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité Plans lots techniques Analyse des offres, | |
| Maître d’Ouvrage | DEMATHIEU & BART Immobilier | |
| Architecte | BPLUSB architectures | |
| Résidence Nicodème – Bo Bourg à Dunkerque | ||
| Descriptif succinct : | Plot B : Construction de 19 logements, 1 local d'activité et 57 places de stationnement | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité Plans lots techniques Analyse des offres | |
| Maître d’Ouvrage | NEXITY | |
| Architecte | COLDEFY | |
| Résidence Green Park à Chantily | ||
| Descriptif succinct : | Contruction de 94 lgts collectifs et surface commerciale | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité Plans lots techniques Analyse des offres | |
| Maître d’Ouvrage | EIFFAGE | |
| Architecte | Cabinet Caucheteux Philippe | |
| Lille Vauban | ||
| Descriptif succinct : | Construction de 92 logements répartis sur 1 Collectif de 80 logements & 10 logements Individuel | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité Plans lots techniques | |
| Maître d’Ouvrage | NACARAT | |
| Architecte | Cabinet Lalou + Lebec | |
| Descriptif succinct : | A Lille Porte de Valenciennes Construction de 37 logements : Répartis du R+1 au R+10 | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité Plans lots techniques Analyse des offres, | |
| Maître d’Ouvrage | L’Avesnoise | |
| Architecte | Cabinet SIMON Architecture | |
| Résidence « La Bergerie » à Fourmies | ||
| Descriptif succinct : | Réhabilitation d’un bâtiment de 190 logements | |
| Mission : | Calcul thermique : RT existant avec objectif Cep < 150 kWhep/m².an Rédaction de CCTP + DPGF lot CV – PlB – ELE Suivi de chantier Réception | |
| Maître d’Ouvrage | SKEMA | |
| Maitre d’œuvre: | BkW Energies | |
| Site Euralille | ||
| Descriptif succinct : | 3ème Mission : Traitement de l’ensemble d’un plateau de classes et mini-amphi 2ème Mission : Traitement d’un amphithéâtre de 275 personnes. 1ere Mission : Traitement de la surface de bureaux | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CVR Plans lots techniques Suivi de chantier - Réception | |
| Maître d’Ouvrage | Ministère de la justice et des libertés | |
| Maitre d’œuvre: | BkW Energies | |
| Maison d’arrêt de Douai | ||
| Descriptif succinct | Diagnostic Chaufferies (Gymnase + QSL) | |
| Mission | Diagnostic technique avec estimatif Rédaction de CCTP + DPGF lot C.V.C. Analyse des Offres Suivi de chantier Reception | |
| Maison d’arrêt de Valenciennes | ||
| Descriptif succinct | Réhabilitation du bâtiment | |
| Mission : | Diagnostic technique avec estimatif - Pour le remplacement complet des réseaux d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage - De la production de chauffage et Eau chaude sanitaire | |
| Maître d’Ouvrage | LINK CITY | |
| Architecte | D’HOUNDT + BAJART Architectes & Associés | |
| Surface de Bureaux Pôle Emploi à Lomme | ||
| Descriptif succinct : | Réalisation d’un immeuble de bureaux. | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité Plans lots techniques Suivi de chantier - Réception | |
| Maître d’Ouvrage | AGAPES : Les 3 Brasseurs | |
| Architecte | Cabinet TANDEM Cabinet ADD | |
| Restaurant à Troyes, Roche sur Yon, Boulogne sur Mer, Marseille, Brétigny-sur-Orge, Antibes, Poitiers,… | ||
| Descriptif succinct : | Construction de restaurant | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lot C.V.C. (pompe à chaleur, CTA double flux, ventilation cuisine,…) Visa des documents d’exécution des entreprises (Plans, Note de calcul, Fiche matériel…) | |
| Maître d’Ouvrage | IRD GROUPE | |
| Maitre d’œuvre | BkW Energies | |
| Hellemmes – Chemin Napoléon | ||
| Descriptif succinct : | Audit énergétique d’un bâtiment de 2 500 m² | |
| Mission : | Relevé des installations de chauffage – ventilation Préconisations techniques avec estimatif | |
| Maître d’Ouvrage | Universite Catholique de Lille | |
| Maitre d’œuvre | BkW Energies | |
| Descriptif succinct : | Rafraichissement du local serveur | |
| Mission : | Relevé des installations Diagnostic avec préconisation techniques | |
| Maître d’Ouvrage | Mairie de Rousies | |
| Architecte | Cabinet SIMON Architecture | |
| Descriptif succinct : | Extension et rénovation de la salle de sport Léon Philippe | |
| Mission : | Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité, Plans lots techniques, Calcul RT2012 Analyse des offres, Suivi de chantier, Réception
| |
| Maître d’Ouvrage | INSERM | |
| Maitre d’œuvre | BkW Energies | |
Bâtiment Biserte à Lille | ||
| Descriptif succinct : | Remplacement des groupes d’eau Glacée | |
| Mission : | Relevé des installations existantes, Préconisations techniques Rédaction de CCTP + DPGF | |
AMÉLIORATION THERMIQUE SUR L’EXISTANT
| Maître d'Ouvrage : | L'AVENOISE | |
| Étude consommation énergétique et gaz a effet de serre | ||
| Descriptif succinct : | Réhabilitation thermique | |
| Mission : | Calcul thermique : Avant – Après travaux Objectif mini à atteindre Etiquette D | |
| Projets : | Haut Lieu | Les Glycines |
| Anor | Résidence l'Europe | |
| Anor | 6Lgt | |
| Ohain | ||
| Prisches | Place 4Lgt | |
| Solre de Chateau | Les Glycines | |
| Prisches | 100 lieu dit rejet du moulin | |
| Prisches | rue de Beaurepaire | |
| Aulnoye Aymeries | 10 rue Pierre Curie | |
| Trélon | 27 Rue de la Liberté | |
| Wignehies | 11 Rue de la Paix | |
| Maître d’Ouvrage | PROMOCIL | |
| Architecte | Cabinet SIMON Architecture | |
| Résidence « Entre 2 Bois» à Hautmont | ||
| Descriptif succinct : | Réhabilitation d’un bâtiment de 190 logements | |
| Mission : | Calcul thermique : RT existant avec objectif Rédaction de Réception. | |
| Maître d’Ouvrage | Ministère de la justice et des libertés | |
| Maitre d’œuvre: | BkW Energies | |
| Maison d’arrêt de Béthune - Maison d’arrêt de Valenciennes | ||
| Mission : | Etude, estimatif et programmation des travaux pour le remplacement:
De l’ensemble des réseaux EF, EC et de chauffage
De l’ensemble des réseaux de distribution de chauffage | |
| Maître d’Ouvrage | SIA | |
| Architecte | TANDEM | |
| Lille Wazemmes | ||
| Descriptif succinct : | Construction d’un bâtiment de 74 logements répartis sur 4 Batiments + un parking en sous-sol | |
| Mission : | Etude, estimatif et programmation des travaux pour le remplacement:
Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité
Plans lots techniques
Réception.Calcul RT2012 label THPE
| |
| Maître d’Ouvrage | Mairie de Bondues | |
| Architecte | AVANTPROPOS | |
| Lille Wazemmes | ||
| Descriptif succinct : | Construction d’une médiathèque | |
| Mission : |
Rédaction de CCTP + DPGF lots CV-Plb-Electricité
Plans lots techniques
Réception.Calcul RT2012 label THPE
| |
| Maître d’Ouvrage | MAIRIE DE STEENWERCK | |
| Architecte | AVANTPROPOS | |
| Salle des sports | ||
| Descriptif succinct : | Construction d’une salle de sports | |
| Mission : | Lots Chauffage Ventilation Plomberie et électricité: Rédaction de CCTP + DPGF Plans lots techniques, Analyse des offres, Suivi de chantier, Réception.Calcul RT2015 Label THPE | |
| Maître d’Ouvrage | AUCHAN | |
| Maitre d’œuvre: | BkW Energies | |
| Site du Havre Grand Cap, Dieppe, Cherbourg,… | ||
| Descriptif succinct : | Amélioration des équipements C.V.C. | |
| Mission : | Lots Chauffage Ventilation Plomberie et électricité: Diagnostic thermique avec proposition d’économie d’énergie, Rédaction de pièces écrites lots CVC et plans, Analyse des offres, Suivi de chantier et réception | |